宾果统计

按开奖日汇总 · 上方选游戏、年份与波色后点「应用」

年度累计有效期数 59122 期
当前遗漏·期 总分小2总分双1
历史最长遗漏·期 总分大14总分小16总分单20总分双22
年度累计·次 有效期数59122总分大29864总分小29258总分单29633总分双29489
日期 期数 总分大 总分小 总分单 总分双
2026-10-19 134 68(+2) 66(-2) 65(-4) 69(+4)
2026-10-18 203 109(+15) 94(-15) 105(+7) 98(-7)
2026-10-17 203 99(-5) 104(+5) 102(+1) 101(-1)
2026-10-16 203 111(+19) 92(-19) 104(+5) 99(-5)
2026-10-15 202 113(+24) 89(-24) 102(+2) 100(-2)
2026-10-14 203 101(-1) 102(+1) 106(+9) 97(-9)
2026-10-13 202 107(+12) 95(-12) 93(-16) 109(+16)
2026-10-12 203 97(-9) 106(+9) 86(-31) 117(+31)
2026-10-11 203 101(-1) 102(+1) 101(-1) 102(+1)
2026-10-10 203 104(+5) 99(-5) 87(-29) 116(+29)
2026-10-09 203 92(-19) 111(+19) 105(+7) 98(-7)
2026-10-08 203 104(+5) 99(-5) 97(-9) 106(+9)
2026-10-07 203 107(+11) 96(-11) 107(+11) 96(-11)
2026-10-06 202 100(-2) 102(+2) 109(+16) 93(-16)
2026-10-05 203 104(+5) 99(-5) 101(-1) 102(+1)
2026-10-04 203 102(+1) 101(-1) 89(-25) 114(+25)
2026-10-03 203 96(-11) 107(+11) 106(+9) 97(-9)
2026-10-02 203 97(-9) 106(+9) 95(-13) 108(+13)
2026-10-01 203 110(+17) 93(-17) 96(-11) 107(+11)
2026-09-30 203 88(-27) 115(+27) 103(+3) 100(-3)
2026-09-29 203 98(-7) 105(+7) 98(-7) 105(+7)
2026-09-28 203 104(+5) 99(-5) 112(+21) 91(-21)
2026-09-27 203 88(-27) 115(+27) 97(-9) 106(+9)
2026-09-26 202 108(+14) 94(-14) 107(+12) 95(-12)
2026-09-25 202 97(-8) 105(+8) 104(+6) 98(-6)
2026-09-24 203 103(+3) 100(-3) 105(+7) 98(-7)
2026-09-23 203 102(+1) 101(-1) 101(-1) 102(+1)
2026-09-22 203 115(+27) 88(-27) 112(+21) 91(-21)
2026-09-21 203 97(-9) 106(+9) 108(+13) 95(-13)
2026-09-20 203 99(-5) 104(+5) 92(-19) 111(+19)
2026-09-19 203 100(-3) 103(+3) 95(-13) 108(+13)
2026-09-18 203 93(-17) 110(+17) 95(-13) 108(+13)
2026-09-17 203 105(+7) 98(-7) 96(-11) 107(+11)
2026-09-16 203 96(-11) 107(+11) 101(-1) 102(+1)
2026-09-15 202 107(+12) 95(-12) 89(-24) 113(+24)
2026-09-14 202 100(-2) 102(+2) 109(+16) 93(-16)
2026-09-13 203 101(-1) 102(+1) 99(-5) 104(+5)
2026-09-12 202 105(+8) 97(-8) 119(+36) 83(-36)
2026-09-11 203 98(-7) 105(+7) 93(-17) 110(+17)
2026-09-10 203 100(-3) 103(+3) 106(+9) 97(-9)
2026-09-09 203 108(+13) 95(-13) 104(+5) 99(-5)
2026-09-08 203 97(-9) 106(+9) 95(-13) 108(+13)
2026-09-07 201 104(+7) 97(-7) 114(+27) 87(-27)
2026-09-06 203 109(+15) 94(-15) 109(+15) 94(-15)
2026-09-05 202 112(+22) 90(-22) 110(+18) 92(-18)
2026-09-04 203 92(-19) 111(+19) 97(-9) 106(+9)
2026-09-03 203 99(-5) 104(+5) 93(-17) 110(+17)
2026-09-02 203 92(-19) 111(+19) 97(-9) 106(+9)
2026-09-01 203 101(-1) 102(+1) 103(+3) 100(-3)
2026-08-31 203 109(+15) 94(-15) 106(+9) 97(-9)
2026-08-30 202 96(-10) 106(+10) 99(-4) 103(+4)
2026-08-29 200 111(+22) 89(-22) 92(-16) 108(+16)
2026-08-28 203 99(-5) 104(+5) 106(+9) 97(-9)
2026-08-27 203 103(+3) 100(-3) 110(+17) 93(-17)
2026-08-26 203 100(-3) 103(+3) 92(-19) 111(+19)
2026-08-25 203 107(+11) 96(-11) 102(+1) 101(-1)
2026-08-24 203 97(-9) 106(+9) 96(-11) 107(+11)
2026-08-23 203 102(+1) 101(-1) 104(+5) 99(-5)
2026-08-22 202 105(+8) 97(-8) 104(+6) 98(-6)
2026-08-21 203 101(-1) 102(+1) 99(-5) 104(+5)
2026-08-20 203 106(+9) 97(-9) 96(-11) 107(+11)
2026-08-19 203 95(-13) 108(+13) 89(-25) 114(+25)
2026-08-18 203 106(+9) 97(-9) 110(+17) 93(-17)
2026-08-17 203 96(-11) 107(+11) 109(+15) 94(-15)
2026-08-16 203 106(+9) 97(-9) 113(+23) 90(-23)
2026-08-15 203 99(-5) 104(+5) 97(-9) 106(+9)
2026-08-14 203 101(-1) 102(+1) 98(-7) 105(+7)
2026-08-13 202 99(-4) 103(+4) 106(+10) 96(-10)
2026-08-12 203 108(+13) 95(-13) 103(+3) 100(-3)
2026-08-11 203 96(-11) 107(+11) 100(-3) 103(+3)
2026-08-10 202 106(+10) 96(-10) 97(-8) 105(+8)
2026-08-09 203 95(-13) 108(+13) 109(+15) 94(-15)
2026-08-08 203 91(-21) 112(+21) 98(-7) 105(+7)
2026-08-07 203 98(-7) 105(+7) 108(+13) 95(-13)
2026-08-06 203 107(+11) 96(-11) 101(-1) 102(+1)
2026-08-05 203 109(+15) 94(-15) 105(+7) 98(-7)
2026-08-04 203 114(+25) 89(-25) 98(-7) 105(+7)
2026-08-03 203 95(-13) 108(+13) 111(+19) 92(-19)
2026-08-02 203 119(+35) 84(-35) 93(-17) 110(+17)
2026-08-01 202 91(-20) 111(+20) 105(+8) 97(-8)
2026-07-31 203 102(+1) 101(-1) 88(-27) 115(+27)
2026-07-30 203 93(-17) 110(+17) 105(+7) 98(-7)
2026-07-29 203 98(-7) 105(+7) 83(-37) 120(+37)
2026-07-28 203 101(-1) 102(+1) 102(+1) 101(-1)
2026-07-27 202 109(+16) 93(-16) 88(-26) 114(+26)
2026-07-26 203 95(-13) 108(+13) 94(-15) 109(+15)
2026-07-25 202 98(-6) 104(+6) 88(-26) 114(+26)
2026-07-24 203 113(+23) 90(-23) 98(-7) 105(+7)
2026-07-23 203 105(+7) 98(-7) 102(+1) 101(-1)
2026-07-22 203 96(-11) 107(+11) 118(+33) 85(-33)
2026-07-21 203 110(+17) 93(-17) 103(+3) 100(-3)
2026-07-20 203 108(+13) 95(-13) 95(-13) 108(+13)
2026-07-19 203 102(+1) 101(-1) 107(+11) 96(-11)
2026-07-18 203 105(+7) 98(-7) 102(+1) 101(-1)
2026-07-17 203 102(+1) 101(-1) 103(+3) 100(-3)
2026-07-16 201 88(-25) 113(+25) 102(+3) 99(-3)
2026-07-15 203 105(+7) 98(-7) 99(-5) 104(+5)
2026-07-14 203 95(-13) 108(+13) 98(-7) 105(+7)
2026-07-13 203 85(-33) 118(+33) 104(+5) 99(-5)
2026-07-12 203 96(-11) 107(+11) 110(+17) 93(-17)
2026-07-11 203 106(+9) 97(-9) 104(+5) 99(-5)
2026-07-10 203 107(+11) 96(-11) 112(+21) 91(-21)
2026-07-09 202 96(-10) 106(+10) 108(+14) 94(-14)
2026-07-08 203 95(-13) 108(+13) 112(+21) 91(-21)
2026-07-07 203 97(-9) 106(+9) 98(-7) 105(+7)
2026-07-06 202 95(-12) 107(+12) 107(+12) 95(-12)
2026-07-05 203 108(+13) 95(-13) 118(+33) 85(-33)
2026-07-04 203 110(+17) 93(-17) 90(-23) 113(+23)
2026-07-03 203 104(+5) 99(-5) 102(+1) 101(-1)
2026-07-02 203 126(+49) 77(-49) 115(+27) 88(-27)
2026-07-01 203 108(+13) 95(-13) 107(+11) 96(-11)
2026-06-30 203 107(+11) 96(-11) 93(-17) 110(+17)
2026-06-29 203 93(-17) 110(+17) 100(-3) 103(+3)
2026-06-28 203 104(+5) 99(-5) 104(+5) 99(-5)
2026-06-27 202 104(+6) 98(-6) 103(+4) 99(-4)
2026-06-26 202 102(+2) 100(-2) 98(-6) 104(+6)
2026-06-25 203 102(+1) 101(-1) 95(-13) 108(+13)
2026-06-24 202 103(+4) 99(-4) 91(-20) 111(+20)
2026-06-23 203 86(-31) 117(+31) 105(+7) 98(-7)
2026-06-22 202 106(+10) 96(-10) 102(+2) 100(-2)
2026-06-21 203 117(+31) 86(-31) 80(-43) 123(+43)
2026-06-20 203 104(+5) 99(-5) 116(+29) 87(-29)
2026-06-19 203 105(+7) 98(-7) 106(+9) 97(-9)
2026-06-18 202 88(-26) 114(+26) 97(-8) 105(+8)
2026-06-17 203 108(+13) 95(-13) 125(+47) 78(-47)
2026-06-16 202 97(-8) 105(+8) 105(+8) 97(-8)
2026-06-15 203 109(+15) 94(-15) 94(-15) 109(+15)
2026-06-14 203 103(+3) 100(-3) 100(-3) 103(+3)
2026-06-13 203 101(-1) 102(+1) 113(+23) 90(-23)
2026-06-12 203 101(-1) 102(+1) 101(-1) 102(+1)
2026-06-11 203 105(+7) 98(-7) 97(-9) 106(+9)
2026-06-10 203 99(-5) 104(+5) 99(-5) 104(+5)
2026-06-09 203 108(+13) 95(-13) 94(-15) 109(+15)
2026-06-08 203 99(-5) 104(+5) 112(+21) 91(-21)
2026-06-07 202 102(+2) 100(-2) 94(-14) 108(+14)
2026-06-06 203 96(-11) 107(+11) 107(+11) 96(-11)
2026-06-05 203 120(+37) 83(-37) 102(+1) 101(-1)
2026-06-04 203 115(+27) 88(-27) 101(-1) 102(+1)
2026-06-03 203 93(-17) 110(+17) 98(-7) 105(+7)
2026-06-02 203 89(-25) 114(+25) 97(-9) 106(+9)
2026-06-01 202 108(+14) 94(-14) 109(+16) 93(-16)
2026-05-31 203 107(+11) 96(-11) 109(+15) 94(-15)
2026-05-30 203 93(-17) 110(+17) 101(-1) 102(+1)
2026-05-29 201 91(-19) 110(+19) 107(+13) 94(-13)
2026-05-28 203 96(-11) 107(+11) 112(+21) 91(-21)
2026-05-27 203 93(-17) 110(+17) 106(+9) 97(-9)
2026-05-26 203 93(-17) 110(+17) 110(+17) 93(-17)
2026-05-25 202 98(-6) 104(+6) 107(+12) 95(-12)
2026-05-24 201 110(+19) 91(-19) 114(+27) 87(-27)
2026-05-23 202 107(+12) 95(-12) 92(-18) 110(+18)
2026-05-22 202 113(+24) 89(-24) 114(+26) 88(-26)
2026-05-21 203 114(+25) 89(-25) 101(-1) 102(+1)
2026-05-20 203 100(-3) 103(+3) 101(-1) 102(+1)
2026-05-19 202 115(+28) 87(-28) 96(-10) 106(+10)
2026-05-18 203 105(+7) 98(-7) 102(+1) 101(-1)
2026-05-17 202 105(+8) 97(-8) 111(+20) 91(-20)
2026-05-16 203 104(+5) 99(-5) 99(-5) 104(+5)
2026-05-15 203 110(+17) 93(-17) 123(+43) 80(-43)
2026-05-14 203 104(+5) 99(-5) 102(+1) 101(-1)
2026-05-13 203 116(+29) 87(-29) 108(+13) 95(-13)
2026-05-12 201 113(+25) 88(-25) 114(+27) 87(-27)
2026-05-11 201 108(+15) 93(-15) 101(+1) 100(-1)
2026-05-10 203 104(+5) 99(-5) 92(-19) 111(+19)
2026-05-09 203 103(+3) 100(-3) 97(-9) 106(+9)
2026-05-08 202 106(+10) 96(-10) 103(+4) 99(-4)
2026-05-07 202 95(-12) 107(+12) 104(+6) 98(-6)
2026-05-06 203 96(-11) 107(+11) 106(+9) 97(-9)
2026-05-05 202 109(+16) 93(-16) 99(-4) 103(+4)
2026-05-04 203 104(+5) 99(-5) 93(-17) 110(+17)
2026-05-03 203 101(-1) 102(+1) 100(-3) 103(+3)
2026-05-02 202 104(+6) 98(-6) 95(-12) 107(+12)
2026-05-01 202 98(-6) 104(+6) 96(-10) 106(+10)
2026-04-30 203 104(+5) 99(-5) 113(+23) 90(-23)
2026-04-29 203 88(-27) 115(+27) 109(+15) 94(-15)
2026-04-28 202 92(-18) 110(+18) 97(-8) 105(+8)
2026-04-27 203 104(+5) 99(-5) 104(+5) 99(-5)
2026-04-26 203 102(+1) 101(-1) 106(+9) 97(-9)
2026-04-25 203 102(+1) 101(-1) 97(-9) 106(+9)
2026-04-24 202 97(-8) 105(+8) 96(-10) 106(+10)
2026-04-23 202 96(-10) 106(+10) 99(-4) 103(+4)
2026-04-22 203 103(+3) 100(-3) 94(-15) 109(+15)
2026-04-21 203 108(+13) 95(-13) 86(-31) 117(+31)
2026-04-20 202 97(-8) 105(+8) 106(+10) 96(-10)
2026-04-19 202 101 101 101 101
2026-04-18 203 100(-3) 103(+3) 107(+11) 96(-11)
2026-04-17 203 104(+5) 99(-5) 106(+9) 97(-9)
2026-04-16 203 96(-11) 107(+11) 103(+3) 100(-3)
2026-04-15 203 105(+7) 98(-7) 100(-3) 103(+3)
2026-04-14 202 94(-14) 108(+14) 112(+22) 90(-22)
2026-04-13 203 109(+15) 94(-15) 104(+5) 99(-5)
2026-04-12 203 103(+3) 100(-3) 106(+9) 97(-9)
2026-04-11 203 102(+1) 101(-1) 100(-3) 103(+3)
2026-04-10 203 108(+13) 95(-13) 110(+17) 93(-17)
2026-04-09 203 104(+5) 99(-5) 120(+37) 83(-37)
2026-04-08 203 97(-9) 106(+9) 112(+21) 91(-21)
2026-04-07 203 107(+11) 96(-11) 107(+11) 96(-11)
2026-04-06 203 104(+5) 99(-5) 100(-3) 103(+3)
2026-04-05 203 95(-13) 108(+13) 106(+9) 97(-9)
2026-04-04 203 101(-1) 102(+1) 98(-7) 105(+7)
2026-04-03 203 98(-7) 105(+7) 100(-3) 103(+3)
2026-04-02 202 101 101 98(-6) 104(+6)
2026-04-01 202 92(-18) 110(+18) 100(-2) 102(+2)
2026-03-31 203 102(+1) 101(-1) 99(-5) 104(+5)
2026-03-30 203 94(-15) 109(+15) 107(+11) 96(-11)
2026-03-29 203 97(-9) 106(+9) 95(-13) 108(+13)
2026-03-28 203 113(+23) 90(-23) 90(-23) 113(+23)
2026-03-27 203 106(+9) 97(-9) 117(+31) 86(-31)
2026-03-26 203 102(+1) 101(-1) 103(+3) 100(-3)
2026-03-25 203 88(-27) 115(+27) 92(-19) 111(+19)
2026-03-24 203 99(-5) 104(+5) 109(+15) 94(-15)
2026-03-23 201 96(-9) 105(+9) 97(-7) 104(+7)
2026-03-22 203 111(+19) 92(-19) 104(+5) 99(-5)
2026-03-21 203 102(+1) 101(-1) 106(+9) 97(-9)
2026-03-20 203 101(-1) 102(+1) 108(+13) 95(-13)
2026-03-19 203 106(+9) 97(-9) 90(-23) 113(+23)
2026-03-18 203 110(+17) 93(-17) 112(+21) 91(-21)
2026-03-17 203 96(-11) 107(+11) 99(-5) 104(+5)
2026-03-16 203 94(-15) 109(+15) 110(+17) 93(-17)
2026-03-15 203 108(+13) 95(-13) 104(+5) 99(-5)
2026-03-14 203 107(+11) 96(-11) 97(-9) 106(+9)
2026-03-13 203 106(+9) 97(-9) 99(-5) 104(+5)
2026-03-12 203 114(+25) 89(-25) 104(+5) 99(-5)
2026-03-11 203 111(+19) 92(-19) 98(-7) 105(+7)
2026-03-10 203 114(+25) 89(-25) 92(-19) 111(+19)
2026-03-09 203 96(-11) 107(+11) 92(-19) 111(+19)
2026-03-08 203 110(+17) 93(-17) 105(+7) 98(-7)
2026-03-07 203 106(+9) 97(-9) 92(-19) 111(+19)
2026-03-06 203 93(-17) 110(+17) 100(-3) 103(+3)
2026-03-05 203 115(+27) 88(-27) 107(+11) 96(-11)
2026-03-04 203 103(+3) 100(-3) 105(+7) 98(-7)
2026-03-03 203 119(+35) 84(-35) 105(+7) 98(-7)
2026-03-02 203 105(+7) 98(-7) 105(+7) 98(-7)
2026-03-01 203 105(+7) 98(-7) 107(+11) 96(-11)
2026-02-28 203 107(+11) 96(-11) 122(+41) 81(-41)
2026-02-27 203 100(-3) 103(+3) 99(-5) 104(+5)
2026-02-26 203 117(+31) 86(-31) 101(-1) 102(+1)
2026-02-25 203 90(-23) 113(+23) 95(-13) 108(+13)
2026-02-24 203 94(-15) 109(+15) 94(-15) 109(+15)
2026-02-23 202 107(+12) 95(-12) 107(+12) 95(-12)
2026-02-22 203 99(-5) 104(+5) 109(+15) 94(-15)
2026-02-21 202 101 101 110(+18) 92(-18)
2026-02-20 203 93(-17) 110(+17) 105(+7) 98(-7)
2026-02-19 202 106(+10) 96(-10) 101 101
2026-02-18 203 101(-1) 102(+1) 99(-5) 104(+5)
2026-02-17 203 97(-9) 106(+9) 103(+3) 100(-3)
2026-02-16 198 91(-16) 107(+16) 89(-20) 109(+20)
2026-02-15 202 121(+40) 81(-40) 93(-16) 109(+16)
2026-02-14 203 101(-1) 102(+1) 113(+23) 90(-23)
2026-02-13 203 93(-17) 110(+17) 105(+7) 98(-7)
2026-02-12 202 102(+2) 100(-2) 100(-2) 102(+2)
2026-02-11 202 112(+22) 90(-22) 98(-6) 104(+6)
2026-02-10 202 107(+12) 95(-12) 102(+2) 100(-2)
2026-02-09 203 91(-21) 112(+21) 98(-7) 105(+7)
2026-02-08 203 98(-7) 105(+7) 88(-27) 115(+27)
2026-02-07 203 98(-7) 105(+7) 95(-13) 108(+13)
2026-02-06 202 104(+6) 98(-6) 101 101
2026-02-05 203 100(-3) 103(+3) 89(-25) 114(+25)
2026-02-04 203 106(+9) 97(-9) 102(+1) 101(-1)
2026-02-03 203 106(+9) 97(-9) 85(-33) 118(+33)
2026-02-02 202 99(-4) 103(+4) 92(-18) 110(+18)
2026-02-01 202 105(+8) 97(-8) 96(-10) 106(+10)
2026-01-31 203 117(+31) 86(-31) 107(+11) 96(-11)
2026-01-30 202 104(+6) 98(-6) 112(+22) 90(-22)
2026-01-29 203 101(-1) 102(+1) 102(+1) 101(-1)
2026-01-28 203 103(+3) 100(-3) 96(-11) 107(+11)
2026-01-27 203 98(-7) 105(+7) 110(+17) 93(-17)
2026-01-26 202 112(+22) 90(-22) 99(-4) 103(+4)
2026-01-25 202 108(+14) 94(-14) 97(-8) 105(+8)
2026-01-24 202 106(+10) 96(-10) 95(-12) 107(+12)
2026-01-23 203 100(-3) 103(+3) 105(+7) 98(-7)
2026-01-22 202 96(-10) 106(+10) 102(+2) 100(-2)
2026-01-21 203 122(+41) 81(-41) 105(+7) 98(-7)
2026-01-20 202 105(+8) 97(-8) 107(+12) 95(-12)
2026-01-19 203 97(-9) 106(+9) 101(-1) 102(+1)
2026-01-18 203 102(+1) 101(-1) 98(-7) 105(+7)
2026-01-17 202 103(+4) 99(-4) 106(+10) 96(-10)
2026-01-16 203 102(+1) 101(-1) 92(-19) 111(+19)
2026-01-15 203 105(+7) 98(-7) 82(-39) 121(+39)
2026-01-14 203 103(+3) 100(-3) 112(+21) 91(-21)
2026-01-13 203 110(+17) 93(-17) 106(+9) 97(-9)
2026-01-12 202 121(+40) 81(-40) 92(-18) 110(+18)
2026-01-11 203 104(+5) 99(-5) 100(-3) 103(+3)
2026-01-10 203 102(+1) 101(-1) 102(+1) 101(-1)
2026-01-09 203 94(-15) 109(+15) 102(+1) 101(-1)
2026-01-08 203 100(-3) 103(+3) 86(-31) 117(+31)
2026-01-07 203 107(+11) 96(-11) 90(-23) 113(+23)
2026-01-06 203 96(-11) 107(+11) 105(+7) 98(-7)
2026-01-05 203 96(-11) 107(+11) 100(-3) 103(+3)
2026-01-04 202 103(+4) 99(-4) 94(-14) 108(+14)
2026-01-03 203 94(-15) 109(+15) 107(+11) 96(-11)
2026-01-02 203 105(+7) 98(-7) 97(-9) 106(+9)
2026-01-01 203 105(+7) 98(-7) 96(-11) 107(+11)

号码遗漏 · 峰值排行

展示 01~49 在 正1~特码 7 位中的历史峰值遗漏(取该号码在 7 位中遗漏的最大值)。同口径与「分位 / 矩阵」Tab 一致。

全位峰值排行 · 前 15 名

名次 号码 最高遗漏 达到该遗漏的位置
1 21 251 正3
2 39 212 正6
3 18 199 正3
4 05 191 正6
5 07 186 正3
6 14 182 正5
7 33 174 正1
8 45 160 正6
9 29 159 正1
10 46 159 正6
11 01 157 正5
12 40 142 正3
13 36 135 正2
14 23 133 正2
15 30 133 正5

号码遗漏 · 分位 TOP24

每个位号(正1~特码)独立比较:自当年最近一期起未开出该号的连续期数,从高到低取前 24。前 3 名标橙色为热门冷号。

正1 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 33 174
2 29 159
3 35 123
4 09 115
5 02 113
6 04 99
7 11 91
8 14 76
9 24 75
10 15 74
11 08 71
12 17 69
13 47 68
14 34 66
15 41 64
16 31 62
17 20 61
18 01 54
19 06 53
20 45 51
21 44 49
22 13 46
23 42 45
24 46 43
正2 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 21 200
2 36 135
3 23 133
4 20 129
5 47 122
6 32 115
7 30 92
8 34 82
9 11 80
10 46 79
11 08 73
12 18 68
13 13 63
14 31 59
15 41 49
16 15 48
17 17 47
18 24 44
19 40 42
20 12 41
21 37 39
22 02 36
23 49 32
24 48 31
正3 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 21 251
2 18 199
3 07 186
4 40 142
5 41 132
6 05 120
7 09 110
8 30 103
9 42 78
10 19 74
11 26 67
12 12 59
13 11 56
14 08 55
15 01 52
16 13 51
17 36 50
18 44 48
19 49 46
20 33 40
21 47 36
22 38 34
23 37 33
24 04 32
正4 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 05 135
2 37 117
3 15 115
4 39 108
5 46 105
6 06 90
7 25 78
8 45 76
9 07 75
10 40 72
11 28 71
12 24 66
13 48 65
14 49 59
15 33 58
16 29 54
17 11 48
18 27 45
19 20 43
20 14 39
21 31 38
22 04 37
23 21 36
24 01 34
正5 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 14 182
2 01 157
3 30 133
4 26 131
5 16 118
6 10 117
7 29 113
8 03 103
9 25 102
10 23 100
11 41 87
12 32 80
13 49 78
14 33 69
15 18 65
16 20 58
17 35 57
18 48 54
19 22 49
20 15 47
21 36 45
22 04 43
23 13 39
24 12 36
正6 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 39 212
2 05 191
3 45 160
4 46 159
5 14 132
6 30 131
7 18 129
8 03 123
9 24 116
10 08 114
11 23 101
12 49 100
13 06 83
14 01 76
15 35 75
16 37 74
17 20 68
18 04 64
19 43 57
20 41 54
21 48 48
22 22 47
23 26 46
24 25 45
特码 · 遗漏从高到低
#球遗漏
1 05 178
2 21 130
3 31 127
4 08 123
5 16 119
6 20 109
7 42 105
8 28 103
9 13 101
10 10 95
11 26 88
12 27 70
13 32 68
14 29 63
15 18 60
16 39 58
17 01 57
18 35 48
19 33 42
20 19 39
21 07 36
22 25 35
23 17 32
24 38 28

号码遗漏 · 完整矩阵

01~49 × 正1~特码:每格为该位号码自当年最近一期起的连续未开出期数,0 表示该位最近一期即开出此号(绿底高亮)。

号码 正1 正2 正3 正4 正5 正6 特码
01 54 24 52 34 157 76 57
02 113 36 18 6 2 32 4
03 18 16 11 3 103 123 13
04 99 14 32 37 43 64 5
05 8 2 120 135 11 191 178
06 53 29 8 90 12 83 0
07 2 12 186 75 25 4 36
08 71 73 55 25 32 114 123
09 115 20 110 1 23 2 27
10 29 10 22 14 117 17 95
11 91 80 56 48 28 42 20
12 33 41 59 10 36 20 14
13 46 63 51 20 39 25 101
14 76 23 1 39 182 132 21
15 74 48 4 115 47 23 26
16 10 9 3 5 118 15 119
17 69 47 17 31 4 18 32
18 40 68 199 17 65 129 60
19 3 1 74 11 9 14 39
20 61 129 7 43 58 68 109
21 19 200 251 36 14 10 130
22 27 11 28 29 49 47 25
23 28 133 0 8 100 101 15
24 75 44 19 66 5 116 9
25 39 19 6 78 102 45 35
26 0 6 67 22 131 46 88
27 23 21 10 45 7 0 70
28 14 17 15 71 30 43 103
29 159 30 14 54 113 37 63
30 9 92 103 12 133 131 11
31 62 59 25 38 17 7 127
32 5 115 21 28 80 1 68
33 174 0 40 58 69 38 42
34 66 82 12 7 6 33 1
35 123 3 2 26 57 75 48
36 22 135 50 2 45 12 23
37 4 39 33 117 34 74 24
38 1 7 34 13 33 29 28
39 20 4 26 108 15 212 58
40 7 42 142 72 13 16 17
41 64 49 132 30 87 54 8
42 45 15 78 16 1 9 105
43 15 5 24 0 31 57 12
44 49 13 48 24 19 3 16
45 51 26 16 76 22 160 3
46 43 79 31 105 10 159 19
47 68 122 36 9 0 13 6
48 6 31 9 65 54 48 7
49 34 32 46 59 78 100 10